Тарифы действуют с 1.11.2018.
Наименование услуг | ед. тарификации | Тариф | ||
Дол.США | Руб. ПМР | |||
Автоматическая Система Самообслуживания абонентов |
||||
Предоставление доступа к Автоматической Системе самообслуживания абонентов | услуга | бесплатно | бесплатно | |
192 | Управление услугами местной телефонной сети | вызов | бесплатно | бесплатно |
195 | Информация о состоянии лицевого счета местной телефонной сети | вызов | бесплатно | бесплатно |
194 | Информационная поддержка клиентов местной телефонной связи | вызов | бесплатно | бесплатно |
196 | Приём заказов на отправку телеграмм | вызов | бесплатно | бесплатно |
198 | Техническая поддержка клиентов | вызов | бесплатно | бесплатно |
1144 | Информационная поддержка клиентов клиентов ШПД | вызов | бесплатно | бесплатно |
1199 | Информационная поддержка клиентов клиентов мобильной сотовой сети | вызов | бесплатно | бесплатно |
1188 | Информационная поддержка клиентов ЦТВ | вызов | бесплатно | бесплатно |
888 | Автоматическая Система Самообслуживания абонентов мобильной сотовой сети | вызов | бесплатно | бесплатно |
1145 | Информационная поддержка пакетного предложения «Семейный» | вызов | бесплатно | бесплатно |
1189 | Автоматическая проверка технической возможности оказания услуг связи | вызов | бесплатно | бесплатно |
1190 | Информационная поддержка интернет-магазина | вызов | бесплатно | бесплатно |
1198 | Единная информационная и техническая поддержка | вызов | бесплатно | бесплатно |
Справочные услуги |
||||
199 | Справка о номерах телефонов аварийно-экстренных служб | спр. | бесплатно | бесплатно |
199 | Справка о МГ и МН телефонных кодах | вызов | 0,03 | 0,50 |
199 | Справка о номере телефона, полученная в автоматическом режиме | спр. | бесплатно | бесплатно |
199 | Справка о номере телефона, наведённая телефонистом-оператором | спр. | 0,06 | 1,00 |
199 | Справка о почтовых индексах | спр. | 0,06 | 1,00 |
Информационные услуги |
||||
1400 | Информация о точном времени | услуга | 0,06 | 1,00 |
1401 | Информация о погоде | услуга | 0,06 | 1,00 |
1402 | Информация о курсе валют | услуга | 0,06 | 1,00 |
1403 | Информация о гороскопе | услуга | 0,06 | 1,00 |
1404 | Информация о репертуаре театров и кинотеатров, спортивных мероприятиях | услуга | 0,06 | 1,00 |
1405 | Информация о справочных номерах автостанций, вокзалов, аэропортов | услуга | 0,06 | 1,00 |
1410 | Детские сказки | мин. | 0,06 | 1,00 |
1412 | Кулинарные рецепты | мин. | 0,06 | 1,00 |
1414 | Хаха - тон | мин. | 0,11 | 1,68 |
1415 | Викторина | мин. | тариф устанавливается отдельным приказом на проведение викторины |
|
8808 | Футбольный репортер | услуга в сутки | 0,10 | 1,60 |
Заказы |
||||
1700 | Передача SMS сообщений абонентам сотовой связи | сооб. | 0,11 | 1,68 |
Примечания:
- При ограниченной исходящей связи доступны звонки на спецслужбы [101,102,103,104] и короткие номера компании [1198, 1212, 126, 192, 195, 0-533-62777, 0-11, 0-800] .
- При активной услуге «электронный замок» с типом ограничения «1», доступ разрешён на номера 192,195,198. Доступ к остальным номерам разрешён с типом ограничения «2» и «3».
- По входящим вызовам от абонентов других операторов связи на сокращенный номер 199 предоставление услуги «Справка о номерах телефонов по полным или неполным данным» производится по нулевому тарифу.