Основные тарифы на подключение |
||
---|---|---|
Наименование услуги | Тариф, руб.ПМР | Тариф «срочно», руб.ПМР |
Установка проводного телефона: | ||
- в частном секторе | 250,00 | 500,00 |
- в многоэтажном секторе | 200,00 | 400,00 |
Установка проводного телефона физическим лицам при необходимости строительства недостающей абонентской линии в частном секторе | 1000.00 | |
Установка телефона по технологии VoIP физическим лицам | Бесплатно | 112,00 |
Установка телефона по технологии GPON физическим лицам | Бесплатно | 112,00 |
Установка прямой линии | 500,00 | |
Установка телефона по дополнительной абонентской линии: | ||
- в частном секторе | 200,00 | |
- в многоэтажном секторе | 125,00 | |
Изменение технологии доступа с WLL на проводную сеть | 150,00 | |
Дистанционная установка телефона по технологии WLL-VoLTE | 150,00 | |
Перестановка телефона | 135,00 | 270,00 |
Перестановка телефона с услугой интернет по технологии ADSL | 185,00 | 370,00 |
Перестановка телефона со сменой технологии на GPON к дополнительному ONT | входит в тариф «Регистрация точки доступа к сети Интернет (по технологии FTTx) при необходимости строительства КАВ | |
Перестановка телефона по технологии GPON | входит в тариф на дополнительные услуги Интернет по переносу точки доступа или изменению адреса установки | |
Перестановка телефона со сменой технологии на VoIP | входит в тариф на дополнительные услуги Интернет по переносу точки доступа или изменению адреса установки | |
Дистанционная перестановка телефона по технологии WLL-VoLTE | 150,00 | |
Дистанционная перестановка телефона со сменой технологии с WLL на WLL-VoLTE | 150,00 | |
Изменение адреса установки телефона WLL | 112,00 | |
Смена технологии с проводной телефонии на телефонию по технологии GPON либо наоборот | 56,00 | |
Дистанционная смена технологии телефонии c WLL на WLL-VoLTE | 75,00 | |
Восстановление проводного телефона: | ||
Восстановление телефона, снятого по причине неоплаты (порт забронирован) | 75,00 | |
Восстановление телефона, снятого по причине неоплаты (порт забронирован) не абоненту | 75,00 | |
Восстановление телефона, снятого по причине неоплаты (порт снят) | 75,00 | |
Восстановление телефона, снятого по причине неоплаты (порт снят) не абоненту | 75,00 | |
Восстановление телефона с услугой ADSL на линии снятого по причине неоплаты (порт забронирован) | 135,00 | |
Восстановление телефона с услугой ADSL на линии снятого по причине неоплаты (порт забронирован) не абоненту | 135,00 | |
Восстановление телефона с услугой ADSL на линии снятого по причине неоплаты (порт снят) | 135,00 | |
Восстановление телефона с услугой ADSL на линии снятого по причине неоплаты (порт снят) не абоненту | 135,00 | |
Восстановление телефона по технологии WLL-VoLTE по причине неоплаты (порт забронирован) не абоненту | 75,00 | |
Восстановление телефона по технологии WLL-VoLTE по причине неоплаты (порт забронирован) | 75,00 |
Тарифы на дополнительные и административные услуги местной телефонной сети
Перечень документов для подключения