Основные тарифы на подключение |
||
---|---|---|
Наименование услуги | Тариф, руб.ПМР | Тариф «срочно», руб.ПМР |
Установка проводного телефона: | ||
- в частном секторе | 250,00 | 500,00 |
- в многоэтажном секторе | 200,00 | 400,00 |
Установка проводного телефона физическим лицам при необходимости строительства недостающей абонентской линии в частном секторе | 1000.00 | |
Установка телефона по технологии VoIP физическим лицам | Бесплатно | 112,00 |
Установка телефона по технологии GPON физическим лицам | Бесплатно | 112,00 |
Тарифы на предоставление доступа к местной телефонной сети
Перечень документов для подключения