| Наименование услуги | Способы заказа услуги | Тариф |
|---|---|---|
| Проверка технической возможности подключения | 1198 Центр связи | 0,00 |
| Оформление заявки на подключение | 1198 Центр связи | 0,00 |
| Подключение абонентам сети Интернет | 1198 Центр связи | 0,00 |
| Подключение по технологии FTTh, FTTb* без предоставления доступа в сети Интернет | 1198 Центр связи | 112,00 |
| Подключение по технологии ADSL* без предоставление доступа в сеть Интернет | 1198 Центр связи | 112,00 |
| Смена технологии на FTTh, FTTb без предоставления доступа в сети Интернет | 1198 Центр связи | 56,00 |
| Смена технологии на ADSL без предоставления доступа в сети Интернет | 1198 Центр связи | 56,00 |
| IPTV Демо (открытый доступ на три дня) | Личный кабинет | 0,00 |
| Смена пароля IPTV | Личный кабинет Центр связи | 0,00 |
| Восстановление договора** | 1198 Центр связи | 35,00 |
| Переоформление договора | Центр связи | 56,00 |
| Смена пакета с меньшего на больший | Личный кабинет 1198 Центр связи | входит в тариф абоненсткой платы за пакет |
| Смена пакета с большего на меньший | Личный кабинет 1198 Центр связи | 32,00 |
| Заказ/смена тематических пакетов | Мой IDC Личный кабинет 1198 Центр связи | входит в тариф абоненсткой платы за пакет |
* В тариф подключения к IP-телевидению для заявителей без предоставления доступа в сеть Интернет входит настройка модема (маршрутизатора). Подключение к IP- телевидению, перенос точки доступа при необходимости строительства сетей ВОЛС для заявителей без предоставления доступа в сеть Интернет не производится.
** Тариф применяется для заявителей без предоставления доступа в сеть Интернет и не применяется при одновременном восстановлении ранее заключенного договора на услуги доступа в сеть Интернет, если точки доступа услуг Интернета и IP-телевидения относятся к одному лицевому счёту одного абонента.
| Наименование услуги | Способы заказа услуги | Тариф, руб. |
|---|---|---|
| Проверка технической возможности подключения | 1198 Центр связи | |
| Оформление заявки на подключение | 1198 Центр связи | |
| Подключение к ЦТВ в многоквартирном секторе при наличии сетей: | ||
| посредством цифрового декодера | 1198 Центр связи | 84,00 |
| посредством цифрового модуля САМ | 1198 Центр связи | 84,00 |
| Подключение к ЦТВ в частном секторе при наличии сетей: | ||
| с подключением к существующему магистральному кабелю | 1198 Центр связи | 112,00 |
| с установкой антены без автоподъемника | 1198 Центр связи | 210,00 |
| с установкой антены с автоподъемником в черте города | 1198 Центр связи | 630,00 |
| с установкой антены с автоподъемником в сельской местности | 1198 Центр связи | 790,00 |
| Подключение к ЦТВ при строительстве сетей: | ||
| в квартирном секторе | 1198 Центр связи | 370,00 |
| в частном секторе | 1198 Центр связи | 510,00 |
| Подключение к каналам в аналоговом формате: | ||
| при наличии сетей | 93,50 | |
| при строительстве сетей | 370,00 | |
| Смена пакета с меньшего на больший | Мой IDC Личный кабинет 1198 Центр связи | входит в тариф абоненсткой платы за пакет |
| Смена пакета с большего на меньший | Мой IDC Личный кабинет 1198 Центр связи | 32,00 |
| Заказ/смена тематических пакетов | Мой IDC Личный кабинет 1198 Центр связи | входит в тариф абоненсткой платы за пакет |
| Восстановление договора | 1198 Центр связи | 35,00 |
| Переоформление договора | Центр связи | 56,00 |
| Восстановление льготы ЦТВ | Центр связи | 35,00 |
Административные и дополнительные услуги ЦТВ
Заявление на переоформление услуг связи